Informations Rémunérations
Evolutions du SMIC, du minimum garanti et des plafonds de Sécurité Sociale :
En euros | SMIC Horaire brut | SMIC Mensuel brut (151,67 h) | Minimum Garanti | Plafond de Sécurité sociale Mensuel | Plafond de Sécurité sociale Annuel |
01/11/2024 | 11,88 | 1 801,80 | 4,22 | 3 864 | 46 368 |
01/01/2024 | 11,65 | 1 766,92 | 4,15 | 3 864 | 46 368 |
01/05/2023 | 11,52 | 1 747,20 | 4,10 | 3 666 | 43 992 |
01/01/2023 | 11,27 | 1 709,28 | 4,01 | 3 666 | 43 992 |
01/08/2022 | 11,07 | 1 678,95 | 3,94 | 3 428 | 41 136 |
01/05/2022 | 10,85 | 1 645,58 | 3,86 | 3 428 | 41 136 |
01/01/2022 | 10,57 | 1 603,12 | 3,76 | 3 428 | 41 136 |
Retrouvez + de
documentation/ archives
Les documents précédés d’un cadenas fermé sont uniquement accessibles aux adhérents.
Nouveaux barèmes au 1er mai 2023
SMIC
Minimum garanti
Plafonds de sécurité sociale pour 2023
Mensuel : 3 666 €
Taux de majoration des heures supplémentaires
Depuis le 1er janvier 2003, le taux de majoration/bonification des heures supplémentaires est de 25 % entre la 36ème et la 43ème heure incluse pour toutes les entreprises de notre branche, quelle que soit leur taille et de 50% au-delà.
Retrouvez + de
documentation/ archives
Les documents précédés d’un cadenas fermé sont uniquement accessibles aux adhérents.